过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
86
管理的资金 ($)
70K
全部回报
5050.63%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.86 |
周 | +9.77 |
1个月 | +29.57 |
3个月 | +84.63 |
6个月 | +100.72 |
全部时间 | +5050.63 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 78.88% | |
总交易天数 | 259 | |
盈利天数 | 189 | |
未盈利天数 | 70 | |
平均日盈利 | +3.53% | |
平均日亏损 | -2.82% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2401$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。