过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
105.04%
风险水平
1
回报率 %
日 | +0.32 |
周 | +6.71 |
1个月 | +5.93 |
3个月 | +49.13 |
6个月 | +53.42 |
全部时间 | +105.04 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 26.30% | |
总交易天数 | 180 | |
盈利天数 | 127 | |
未盈利天数 | 53 | |
平均日盈利 | +1.63% | |
平均日亏损 | -2.41% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。