过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
159.14%
风险水平
4
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | -9.12 |
1个月 | +0.53 |
3个月 | -6.82 |
6个月 | -4.95 |
全部时间 | +159.14 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 60.16% | |
总交易天数 | 675 | |
盈利天数 | 435 | |
未盈利天数 | 240 | |
平均日盈利 | +2.00% | |
平均日亏损 | -2.74% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。