过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
120.63%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.49 |
周 | +1.51 |
1个月 | +5.09 |
3个月 | +10.05 |
6个月 | -0.57 |
全部时间 | +120.63 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 56.05% | |
总交易天数 | 349 | |
盈利天数 | 216 | |
未盈利天数 | 133 | |
平均日盈利 | +1.90% | |
平均日亏损 | -2.27% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。