过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
486.49%
风险水平
5
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +5.99 |
1个月 | +18.64 |
3个月 | +35.70 |
6个月 | +143.79 |
全部时间 | +486.49 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 80.59% | |
总交易天数 | 239 | |
盈利天数 | 170 | |
未盈利天数 | 69 | |
平均日盈利 | +6.53% | |
平均日亏损 | -10.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。