过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
317.26%
风险水平
5
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | -32.89 |
1个月 | -16.40 |
3个月 | +70.09 |
6个月 | +125.42 |
全部时间 | +317.26 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 80.59% | |
总交易天数 | 249 | |
盈利天数 | 176 | |
未盈利天数 | 73 | |
平均日盈利 | +6.36% | |
平均日亏损 | -10.66% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。