过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
27
管理的资金 ($)
20K
全部回报
685.40%
风险水平
4
回报率 %
日 | +0.31 |
周 | +4.68 |
1个月 | +19.29 |
3个月 | +33.95 |
6个月 | +74.25 |
全部时间 | +685.40 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 53.16% | |
总交易天数 | 358 | |
盈利天数 | 206 | |
未盈利天数 | 152 | |
平均日盈利 | +3.25% | |
平均日亏损 | -2.45% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。