过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
4
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
884.59%
风险水平
5
回报率 %
日 | +9.59 |
周 | +131.71 |
1个月 | +828.86 |
3个月 | +692.94 |
6个月 | +1234.49 |
全部时间 | +884.59 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 46.62% | |
总交易天数 | 140 | |
盈利天数 | 75 | |
未盈利天数 | 65 | |
平均日盈利 | +8.03% | |
平均日亏损 | -5.68% |
设置
杠杆 | 1:25 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 19% | |
存款最小额 | 140$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。